ワイン ビンテージチャート 1950-1969
1960-1969
|
REGIONS |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| ボルドー赤 | 11 | 20 | 16 | 16 | 17 | 14 | 10 | |||
| ボルドー甘口白 | 10 | 15 | 16 | 9 | 15 | 18 | 13 | |||
| ボルドー辛口白 | 10 | 16 | 16 | 13 | 12 | 16 | 16 | 12 | ||
| ブルゴーニュ赤 | 10 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 19 | |||
| ブルゴーニュ白 | 7 | 17 | 19 | 10 | 17 | 18 | 16 | 18 | ||
| シャンパーニュ | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | ||||
| ロワール | 9 | 16 | 15 | 16 | 8 | 15 | 13 | 15 | ||
| ローヌ | 12 | 18 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | |||
| アルザス | 12 | 19 | 14 | 18 | 12 | 14 | 16 |
1950-1959
| REGIONS | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| ボルドー赤 | 13 | 8 | 16 | 19 | 10 | 16 | 5 | 10 | 11 | 19 |
| ボルドー甘口白 | 18 | 6 | 16 | 17 | 19 | 15 | 14 | 20 | ||
| ボルドー辛口白 | 16 | 6 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||
| ブルゴーニュ赤 | 11 | 7 | 16 | 18 | 14 | 15 | 14 | 10 | 19 | |
| ブルゴーニュ白 | 19 | 6 | 18 | 17 | 11 | 18 | 15 | 9 | 17 | |
| シャンパーニュ | 16 | 7 | 16 | 17 | 15 | 19 | 17 | |||
| ロワール | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 16 | 9 | 13 | 12 | 19 |
| ローヌ | 15 | 8 | 16 | 14 | 13 | 15 | 12 | 16 | 14 | 15 |
| アルザス | 14 | 8 | 14 | 18 | 9 | 17 | 9 | 13 | 12 | 20 |
Data from Le Guide HACHETTE des Vins