ワイン ビンテージチャート 1970-2009
最近のビンテージの説明
1950-1969年のフランス・ビンテージはこちら
2000-2009
| REGIONS | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|
|
St.Julien/Pauillac | 96T | 88R | 88T | 95T | 88T | 95T | − | − | − | − |
| Marugaux | 94T | 89E | 88T | 88I | 87T | 98T | − | − | − | − | |
| Graves | 97T | 88R | 87T | 88I | 88T | 96T | − | − | − | − | |
| Pomerol | 95T | 90E | 85E | 84E | 88E | 95T | − | − | − | − | |
| St.Emillion | 96T | 90E | 87E | 90I | 88E | 99T | − | − | − | − | |
| Barsac/Sautermes | 88E | 98T | 85E | 95E | 82E | 96T | − | − | − | − | |
|
|
Cote de Nuits (Red) | 85E | 84E | 93T | 93T | 86T | NT | − | − | − | − |
| Cote de Beaune | 80C | 77C | 90T | 88T | 79C | NT | − | − | − | − | |
| White | 88R | 86E | 92I | 84R | 87I | NT | − | − | − | − | |
| Beaujolais | 91R | 75C | 86C | 95I | 81R | NT | − | − | − | − | |
|
|
北部 | 87E | 89T | 78C | 96T | 85C | 89T | − | − | − | − |
| 南部 | 98E | 96T | 58C | 90I | 90E | 95T | − | − | − | − | |
| Alsace | 90R | 91R | 86R | 82R | 86E | NT | − | − | − | − | |
| Loire Valley | 84R | 82C | 90R | 82R | 82C | 94E | − | − | − | − | |
| Champagne | 87E | 83E | 90T | NT | NT | NT | − | − | − | − | |
| REGIONS | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|
|
Piedmont | 92R | 93T | 75C | 89I | 84I | NT | − | − | − | − |
| Tuscany | 88E | 94E | 75C | 86I | 87E | NT | − | − | − | − | |
| Germany:Rhein | 69C | 91T | 91T | 89I | 93T | NT | − | − | − | − | |
| Vintage Port | 92T | NV | NT | 90T | NT | NT | − | − | − | − | |
|
|
Rioja | 86E | 94E | 76C | 87I | 95E | 91E | − | − | − | − |
| Ribera del Duero | 87C | 95E | 78C | 88I | 95E | 92E | − | − | − | − | |
| NewSo.Waiws&Victoria | 88C | 95T | 95T | 90E | 91E | 95T | − | − | − | − | |
|
|
Cabermet Sauvignon | 78C | 96T | 95E | 92I | 91R | 90T | − | − | − | − |
| Chardonnay | 87C | 90C | 90R | 91R | 92R | 94E | − | − | − | − | |
| Zinfandel | 83C | 90R | 85R | 93R | 82I | 78I | − | − | − | − | |
| Pinot Noir | 88R | 92E | 92E | 90R | 89I | 90E | − | − | − | − | |
| Pinot Noir | 86E | 85E | 92I | 88E | 90E | 91E | − | − | − | − | |
| Cabermet Sauvignon | 89R | 92T | 89T | 90T | NT | NT | − | − | − | − | |
1990-1999
| REGIONS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
|
|
St.Julien/Pauillac | 98E | 75R | 79C | 78C | 85C | 92T | 96T | 84R | 87T | 88R |
| Marugaux | 90E | 74R | 75C | 77C | 85C | 88E | 88T | 82R | 86T | 89R | |
| Graves | 90R | 74R | 75C | 86C | 88E | 89E | 86E | 86R | 94T | 88R | |
| Pomerol | 96R | 58C | 82C | 87C | 89T | 92T | 85E | 87R | 96T | 88R | |
| St.Emillion | 98R | 59C | 75C | 84C | 86T | 88E | 87T | 86R | 96T | 88R | |
| Barsac/Sautermes | 98R | 70C | 68C | 70C | 78E | 85E | 87E | 89E | 87E | 88E | |
|
|
Cote de Nuits (Red) | 93R | 86R | 69C | 85C | 72C | 90R | 89T | 92R | 83C | 91E |
| Cote de Beaune | 92R | 72E | 82R | 80C | 73C | 85R | 89R | 90R | 82C | 93E | |
| White | 87R | 70C | 90R | 72C | 77C | 93R | 90I | 89R | 84R | 89E | |
| Beaujolais | 86C | 88C | 77C | 80C | 85C | 87C | 82C | 87R | 84C | 89R | |
|
|
北部 | 92R | 92R | 78R | 58C | 88C | 90T | 86R | 90E | 90T | 95T |
| 南部 | 95R | 65C | 78C | 85C | 86C | 90T | 82C | 82C | 98E | 90E | |
| Alsace | 93R | 75R | 85R | 87R | 90R | 89R | 87R | 87R | 90R | 87R | |
| Loire Valley | 90R | 75R | 80R | 86R | 87R | 88R | 91R | 88R | 84R | 84R | |
| Champagne | 96R | NV | NV | 88E | NV | 90E | 91T | 86R | 86C | 87E | |
| REGIONS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
|
|
Piedmont | 96R | 76C | 74C | 86E | 77C | 87C | 96T | 94E | 94E | 92T |
| Tuscany | 90R | 85C | 72C | 86C | 85C | 88T | 78R | 95E | 86C | 94E | |
| Germany:Rhein | 96R | 87R | 85R | 88R | 87R | 86I | 91T | 87E | 93T | 87E | |
| Vintage Port | NV | 90E | 95E | NV | 92T | NV | NV | 89T | NV | NV | |
|
|
Rioja | 87R | 76R | 85R | 87R | 90R | 90R | 85R | 86R | 82C | 86E |
| Ribera del Duero | 89R | 74R | 82R | 87R | 90R | 90R | 92R | 86R | 88T | 88C | |
| NewSo.Waiws&Victoria | 88R | 89R | 87R | 87R | 90R | 87R | 90E | 88R | 95E | 88E | |
|
|
Cabermet Sauvignon | 94E | 94T | 93R | 90E | 95E | 94T | 90T | 94I | 85R | 88T |
| Chardonnay | 90C | 85C | 92C | 90C | 88C | 92C | 87C | 92C | 89R | 89R | |
| Zinfandel | 91C | 91C | 90C | 90C | 92C | 87R | 89C | 85E | 86C | 87R | |
| Pinot Noir | 86R | 86R | 88R | 88R | 92R | 88R | 88R | 90E | 89R | 90E | |
| Pinot Noir | 90C | 87C | 88R | 89R | 92R | 76C | 83C | 87C | 89T | 92E | |
| Cabermet Sauvignon | 87R | 85C | 89R | 87R | 90R | 87R | 88T | 88T | 90T | 90T | |
1980-1989
| REGIONS | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
|
|
St.Julien/Pauillac | 78C | 85C | 98R | 86R | 72C | 90R | 94T | 82R | 87R | 90E |
| Marugaux | 79C | 82R | 86R | 95R | 68C | 86R | 90T | 76R | 85R | 86E | |
| Graves | 78C | 84R | 88R | 89R | 79R | 90R | 89E | 84R | 89R | 89R | |
| Pomerol | 79C | 86R | 96R | 90R | 65C | 88R | 87T | 85C | 89R | 96R | |
| St.Emillion | 72R | 82R | 94R | 89R | 69C | 87R | 88E | 74C | 88R | 88R | |
| Barsac/Sautermes | 85R | 85R | 75R | 88R | 70C | 85R | 94R | 70R | 98R | 90R | |
|
|
Cote de Nuits (Red) | 84C | 50C | 75C | 75C | 78R | 87R | 65C | 75C | 79C | 87R |
| Cote de Beaune | 78C | 74C | 80C | 78C | 70C | 87R | 72C | 79C | 86C | 88R | |
| White | 75C | 86C | 88C | 85C | 80C | 89R | 90R | 79R | 82R | 92T | |
| Beaujolais | 60C | 83C | 75C | 86C | 75C | 87C | 84C | 85C | 86C | 92C | |
|
|
北部 | 83C | 75C | 85C | 89C | 75E | 90R | 84C | 86R | 92R | 92T |
| 南部 | 77C | 88C | 70C | 87C | 72C | 88R | 78R | 60C | 88R | 94T | |
| Alsace | 80C | 86C | 82C | 93R | 75C | 88R | 82C | 83C | 86R | 93R | |
| Loire Valley | 72C | 82C | 84C | 84C | 68C | 88R | 87R | 82R | 88R | 92R | |
| Champagne | NV | 84C | 90R | 84C | NV | 95R | 89R | NV | 88R | 90R | |
| REGIONS | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
|
|
Piedmont | 70C | 80R | 92R | 75C | 65C | 90R | 78R | 85C | 90R | 96T |
| Tuscany | 70C | 82C | 86C | 80C | 60C | 93R | 84C | 73C | 89R | 72C | |
| Germany:Rhein | 70I | 87R | 76C | 87R | 70R | 86C | 84R | 84R | 90R | 90E | |
| Vintage Port | 84R | NV | 86R | 92R | NV | 92R | NV | NV | NV | NV | |
|
|
Rioja | 75C | 92C | 92C | 74C | 78R | 82C | 82R | 82C | 87R | 90R |
| Ribera del Duero | 85C | 84C | 87C | 85C | 86R | 85C | 77C | 88C | 87C | 88C | |
| NewSo.Waiws&Victoria | 88C | 85C | 83C | 76R | 84R | 86C | 90R | 87C | 85C | 88C | |
|
|
Cabermet Sauvignon | 87R | 85R | 86R | 76C | 90R | 90T | 90R | 90E | 75E | 84E |
| Chardonnay | 88C | 86C | 85C | 85C | 88C | 84C | 90C | 75C | 89C | 76C | |
| Zinfandel | 82C | 82C | 80C | 78C | 88R | 88C | 87C | 90C | 82C | 83C | |
| Pinot Noir | 85C | 83C | 84C | 85C | 85R | 86C | 84C | 86C | 87C | 85C | |
| Pinot Noir | 86C | 86C | 84C | 90C | 65C | 87C | 85C | 72C | 88C | 86C | |
| Cabermet Sauvignon | - | - | 78C | 92R | 72C | 86R | 78R | 90R | 88R | 92R | |
1970-1979
| REGIONS | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
|
|
St.Julien/Pauillac | 87I | 82R | 67C | 65C | 68C | 89I | 84R | 73C | 87C | 85R |
| Marugaux | 85R | 83R | 71C | 65C | 74C | 78E | 77R | 71C | 87R | 87R | |
| Graves | 87R | 86R | 75C | 76C | 76C | 89T | 71C | 75C | 88R | 88R | |
| Pomerol | 90R | 87R | 65C | 70C | 75R | 94R | 82R | 72C | 84R | 86R | |
| St.Emillion | 85R | 83R | 65C | 67C | 62C | 85R | 82R | 60C | 84R | 84R | |
| Barsac/Sautermes | 84R | 86R | 55C | 65C | 50C | 90T | 87R | 50C | 75R | 75R | |
|
|
Cote de Nuits (Red) | 82C | 87C | 86R | 58C | 64C | 50C | 86C | 60C | 88C | 77C |
| Cote de Beaune | 82C | 87C | 83C | 60C | 62C | 50C | 88C | 55C | 86R | 77C | |
| White | 83C | 88C | 84C | 87C | 75C | 65C | 86C | 80C | 88C | 88C | |
| Beaujolais | - | - | - | - | - | - | - | 50C | 84C | 80C | |
|
|
北部 | 90C | 84R | 86R | 72R | 70C | 73C | 82R | 72R | 98R | 87C |
| 南部 | 88C | 82C | 86C | 74C | 70C | 60C | 75C | 70C | 97R | 88C | |
| Alsace | 80C | 90R | 55C | 75C | 74C | 82C | 90R | 70C | 80C | 84C | |
| Loire Valley | - | - | - | - | - | - | - | 70C | 85C | 83C | |
| Champagne | 85C | 90C | NV | 82C | NV | 90C | 90C | NV | NV | 88C | |
| REGIONS | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
|
|
Piedmont | 84R | 90R | 50C | 70R | 85T | 65C | 67C | 67C | 95T | 86R |
| Tuscany | 84C | 88C | 50C | 68C | 80R | 84C | 60C | 72R | 85C | 75C | |
| Germany:Rhein | 87R | 98C | 50C | 67C | 60C | 92R | 91C | 70C | 70R | 86R | |
| Vintage Port | 90R | NV | 78C | - | NV | 82R | NV | 95T | 83C | NV | |
|
|
Rioja | 90C | 74C | 67C | 86R | 65C | 84C | 86R | 70C | 84C | 79C |
| Ribera del Duero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NewSo.Waiws&Victoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Cabermet Sauvignon | 92R | 70C | 65C | 88R | 90R | 85R | 90T | 84R | 92R | 80R |
| Chardonnay | 83C | 82C | 84C | 85C | 75C | 86C | 80C | 83C | 86C | 83C | |
| Zinfandel | 89C | 60C | 50C | 86C | 88C | 80C | 87C | 85C | 86C | 83C | |
| Pinot Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | 84C | 80C | |
| Pinot Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cabermet Sauvignon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1950-1969年のフランス・ビンテージはこちら
Explanations of Symbols
C = Caution,too old or irregular in quality
E = Early maturing and accessible
T = Still Tannic and Youthful
R = Ready to drink
NV = Non Vintage ? = No Impression Yet Formed
Data from The WINE ADVOCATE 協力 JSRトレーディング株式会社
前のページに戻る |
このページのTOPへ |
このページのTOPへ